AUTOTRASFORMATORI MONOFASE - SERIE AM
AutoTrasformatori Monofase Lamellari da 70VA a 30.000VA
Tensioni di ingresso e uscita su specifica del cliente oppure standard (vedi dettagli).
Possibilità di personalizzazione dei morsetti, resinatura, tropicalizzazione con vernice rossa, inserimento in cassa metallica o plastica, uscite con fili liberi o cavo con spina.
POTENZA: da 70 a 30.000VA
CARATTERISTICHE PERSONALIZZABILI:
Tensioni di ingresso e uscita su richiesta del cliente
Ingressi e uscite multiple
Connettori di collegamento
DATI TECNICI:
Servizio continuo
Frequenza: 50/60Hz
Grado di protezione: IP00
Classe termica di isolamento: B(130°C)/F(155°C)
PRODOTTI DI SERIE:
Tensioni di Ingresso/Uscita: 230 - 400 VAC
400 - 230 VAC
Tensioni di ingresso e uscita su specifica del cliente oppure standard (vedi dettagli).
Possibilità di personalizzazione dei morsetti, resinatura, tropicalizzazione con vernice rossa, inserimento in cassa metallica o plastica, uscite con fili liberi o cavo con spina.
SCHEDA TECNICA
CARATTERISTICHE PERSONALIZZABILI:
Tensioni di ingresso e uscita su richiesta del cliente
Ingressi e uscite multiple
Connettori di collegamento
DATI TECNICI:
Servizio continuo
Frequenza: 50/60Hz
Grado di protezione: IP00
Classe termica di isolamento: B(130°C)/F(155°C)
PRODOTTI DI SERIE:
Tensioni di Ingresso/Uscita: 230 - 400 VAC
400 - 230 VAC
Codice | Potenza (VA) | Lunghezza (L) |
Profondità (P) |
Altezza (H) | Peso (Kg) |
Connessione |
AM0070** | 70 | 70 | 62 | 80 | 1,0 | MAMMUT * |
AM0100** | 100 | 88 | 75 | 90 | 1,5 | MAMMUT * |
AM0200** | 200 | 88 | 80 | 90 | 2,2 | MAMMUT * |
AM0300** | 300 | 100 | 90 | 100 | 2,5 | MAMMUT * |
AM0400** | 400 | 100 | 100 | 100 | 4,0 | MAMMUT * |
AM0500** | 500 | 125 | 100 | 120 | 4,3 | MAMMUT * |
AM0600** | 600 | 125 | 105 | 120 | 4,9 | MAMMUT * |
AM0800** | 800 | 125 | 110 | 120 | 5,8 | MAMMUT * |
AM1000** | 1000 | 125 | 115 | 120 | 8,0 | MAMMUT * |
AM1200** | 1200 | 155 | 130 | 160 | 8,9 | MAMMUT * |
AM1600** | 1600 | 155 | 130 | 160 | 10,6 | MAMMUT * |
AM2000** | 2000 | 155 | 140 | 160 | 11,9 | MAMMUT * |
AM2500** | 2500 | 155 | 150 | 160 | 14,7 | MAMMUT * |
AM3000** | 3000 | 155 | 160 | 160 | 17,4 | MAMMUT * |
AM3500** | 3500 | 185 | 170 | 185 | 20,3 | MAMMUT * |
AM5000** | 5000 | 185 | 190 | 185 | 22,0 | MAMMUT * |
AM6000** | 6000 | 200 | 190 | 200 | 25,0 | MAMMUT * |
AM7000** | 7000 | 200 | 200 | 200 | 27,0 | MAMMUT * |
AM8000** | 8000 | 200 | 220 | 200 | 29,0 | MORSETTI SU BARRA ** |
AM10000** | 10000 | 200 | 220 | 200 | 32,0 | MORSETTI SU BARRA ** |
AM12000** | 12000 | 240 | 210 | 270 | 36,0 | MORSETTI SU BARRA ** |
AM14000** | 14000 | 240 | 220 | 270 | 38,0 | MORSETTI SU BARRA ** |
AM16000** | 16000 | 240 | 230 | 270 | 46,0 | MORSETTI SU BARRA ** |
AM20000** | 20000 | 240 | 240 | 270 | 50,0 | MORSETTI SU BARRA ** |
AM24000** | 24000 | 240 | 240 | 320 | 68,0 | MORSETTI SU BARRA ** |
AM30000** | 30000 | 250 | 250 | 320 | 82,0 | MORSETTI SU BARRA ** |
Ti consigliamo anche